琳琅娱乐登陆

琳琅娱乐

当前位置:琳琅娱乐 > 琳琅娱乐登陆 >

资料:英超联赛2024-2025赛季第5轮积分榜

时间:2024-09-24 20:41:59   访问量:80

  最新积分榜(截止到 2024年9月23日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 5 4 1 0 13 5 8 13
2 利物浦 5 4 0 1 10 1 9 12
3 阿斯顿维拉 5 4 0 1 10 7 3 12
4 阿森纳 5 3 2 0 8 3 5 11
5 切尔西 5 3 1 1 11 5 6 10
6 纽卡斯尔 5 3 1 1 7 6 1 10
7 布莱顿 5 2 3 0 8 4 4 9
8 诺丁汉森林 5 2 3 0 6 4 2 9
9 富勒姆 5 2 2 1 7 5 2 8
10 热刺 5 2 1 2 9 5 4 7
11 曼联 5 2 1 2 5 5 0 7
12 布伦特福德 5 2 0 3 7 9 -2 6
13 伯恩茅斯 5 1 2 2 5 8 -3 5
14 西汉姆联 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 莱斯特城 5 0 3 2 6 8 -2 3
16 水晶宫 5 0 3 2 4 7 -3 3
17 伊普斯维奇 5 0 3 2 3 8 -5 3
18 南安普顿 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 狼队 5 0 1 4 5 14 -9 1
20 埃弗顿 5 0 1 4 5 14 -9 1
  • 上一篇:龙游拉力赛圆满落幕 林德伟摘得双料冠军
  • 下一篇:哈密至重庆±800千伏特高压直流输电线路工程(重庆段)全面进入放线阶段
  • 友情链接
    返回顶部