琳琅娱乐登陆

琳琅娱乐

当前位置:琳琅娱乐 > 琳琅娱乐登陆 >

中国足球彩票胜负彩24161期澳盘最新赔率(17:00)

时间:2024-10-20 16:02:52   访问量:70
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
19日22:00(周六) 01 富勒姆 vs 阿斯顿维拉 2.04 平手/半球 1.82 2.23 3.30 2.83
  周四14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.30 2.83
  周五14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.30 2.83
  周六09:00 1.82 平手 2.04 2.40 3.30 2.60
  周六14:00 1.82 平手 2.04 2.40 3.30 2.60
  周六17:00 2.04 平手/半球 1.82 2.26 3.30 2.80
19日22:00(周六) 02 伊普斯维奇 vs 埃弗顿 1.77 平手 2.09 2.28 3.25 2.78
  周四14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.25 2.78
  周五14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.25 2.78
  周六09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.25 2.78
  周六14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.25 2.78
  周六17:00 1.96 平手/半球 1.90 2.20 3.25 2.90
19日22:00(周六) 03 曼联 vs 布伦特福德 2.05 一球 1.81 1.55 4.20 4.50
  周四14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.00 3.85
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.00 3.85
  周六09:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.00 3.85
  周六14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.00 3.85
  周六17:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.00 3.50
19日22:00(周六) 04 纽卡斯尔 vs 布莱顿 2.00 半球 1.86 2.00 3.51 3.08
  周四14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.51 3.08
  周五14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.51 3.08
  周六09:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.51 3.08
  周六14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.51 3.08
  周六17:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.51 3.08
19日22:00(周六) 05 南安普顿 vs 莱斯特城 2.06 平手/半球 1.80 2.27 3.25 2.80
  周四14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.27 3.25 2.80
  周五14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.27 3.25 2.80
  周六09:00 2.00 平手/半球 1.86 2.27 3.25 2.80
  周六14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.18 3.25 2.95
  周六17:00 1.92 平手/半球 1.94 2.18 3.25 2.95
20日00:30(周日) 06 伯恩茅斯 vs 阿森纳 2.03 受半球/一球 1.83 4.90 4.05 1.53
  周四14:00 2.00 受半球/一球 1.86 4.00 3.95 1.66
  周五14:00 2.00 受半球/一球 1.86 4.00 3.95 1.66
  周六09:00 2.00 受半球/一球 1.86 4.00 3.95 1.66
  周六14:00 1.96 受半球/一球 1.90 4.00 3.95 1.66
  周六17:00 1.96 受半球/一球 1.90 4.00 3.95 1.66
19日21:30(周六) 07 弗赖堡 vs 奥格斯堡 1.93 半球/一球 1.93 1.68 3.68 4.15
  周四14:00 1.93 半球/一球 1.93 1.68 3.68 4.15
  周五14:00 1.93 半球/一球 1.93 1.68 3.68 4.15
  周六09:00 1.84 半球/一球 2.02 1.64 3.68 4.40
  周六14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.64 3.68 4.40
  周六17:00 1.84 半球/一球 2.02 1.64 3.68 4.40
19日21:30(周六) 08 勒沃库森 vs 法兰克福 1.85 一球/球半 2.01 1.35 5.00 6.00
  周四14:00 1.85 一球/球半 2.01 1.35 5.00 6.00
  周五14:00 1.85 一球/球半 2.01 1.35 5.00 6.00
  周六09:00 1.94 一球/球半 1.92 1.35 5.00 6.00
  周六14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.35 5.00 6.00
  周六17:00 1.94 一球/球半 1.92 1.35 5.00 6.00
19日21:30(周六) 09 美因茨 vs 莱比锡 2.02 受半球 1.84 3.55 3.55 1.84
  周四14:00 2.02 受半球 1.84 3.55 3.55 1.84
  周五14:00 2.02 受半球 1.84 3.55 3.55 1.84
  周六09:00 2.02 受半球 1.84 3.55 3.55 1.84
  周六14:00 2.02 受半球 1.84 3.55 3.55 1.84
  周六17:00 1.96 受半球 1.90 3.35 3.55 1.90
20日00:30(周日) 10 拜仁 vs 斯图加特 1.91 球半 1.95 1.28 5.60 6.80
  周四14:00 1.91 球半 1.95 1.28 5.60 6.80
  周五14:00 1.91 球半 1.95 1.28 5.60 6.80
  周六09:00 1.91 球半 1.95 1.28 5.60 6.80
  周六14:00 1.91 球半 1.95 1.28 5.60 6.80
  周六17:00 1.91 球半 1.95 1.28 5.60 6.80
20日00:00(周日) 11 AC米兰 vs 乌迪内斯 2.02 球半 1.84 1.28 5.00 7.80
  周四14:00 2.04 球半 1.82 1.28 5.00 7.80
  周五14:00 2.04 球半 1.82 1.28 5.00 7.80
  周六09:00 2.04 球半 1.82 1.28 5.00 7.80
  周六14:00 2.02 球半 1.84 1.28 5.00 7.80
  周六17:00 1.94 一球/球半 1.92 1.32 5.00 6.60
20日02:45(周日) 12 尤文 vs 拉齐奥 2.02 半球 1.84 2.02 2.92 3.70
  周四14:00 2.02 半球 1.84 2.02 2.92 3.70
  周五14:00 2.02 半球 1.84 2.02 2.92 3.70
  周六09:00 2.02 半球 1.84 2.02 2.92 3.70
  周六14:00 2.02 半球 1.84 2.02 2.92 3.70
  周六17:00 1.82 平手/半球 2.04 2.10 2.92 3.46
19日22:15(周六) 13 奥萨苏纳 vs 贝蒂斯 1.96 平手 1.90 2.58 3.11 2.52
  周四14:00 1.96 平手 1.90 2.58 3.11 2.52
  周五14:00 1.82 平手 2.04 2.50 3.11 2.60
  周六09:00 1.82 平手 2.04 2.50 3.11 2.60
  周六14:00 1.92 平手 1.94 2.50 3.11 2.60
  周六17:00 1.92 平手 1.94 2.50 3.11 2.60
20日03:00(周日) 14 塞尔塔 vs 皇马 1.99 受半球/一球 1.87 4.45 3.95 1.58
  周四14:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.45 3.95 1.58
  周五14:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.45 3.95 1.58
  周六09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.45 3.95 1.58
  周六14:00 2.10 受半球/一球 1.76 4.45 3.95 1.58
  周六17:00 2.10 受半球/一球 1.76 4.45 3.95 1.58

  

  • 上一篇:爱彼迎产品再升级 发力供需两端拓版图
  • 下一篇:关小刀任九:拜仁弗赖堡做胆 曼联阿森纳防冷
  • 友情链接
    返回顶部